http://rakeshjakhar9024879471.blogspot.in/2018/03/whatsapp.html
इनफिनिक्स हॉट 4 प्रो स्मार्टफोन में है 5.50 इंच का 720x1280 पिक्सल डिस्प्ले, 1.3 गीगाहर्ट्ज़ क्वाड-कोर प्रोसेसर, 3 जीबी रैम और 13-मेगापिक्सल का रियर कैमरा।
ONLY 6999 CLIK NOW
BUY NOW ONLY 6999
इनफिनिक्स हॉट 4 प्रो के सारे स्पेसिफिकेशन
इनफिनिक्स हॉट 4 प्रो स्मार्टफोन में है 5.50 इंच का 720x1280 पिक्सल डिस्प्ले, 1.3 गीगाहर्ट्ज़ क्वाड-कोर प्रोसेसर, 3 जीबी रैम और 13-मेगापिक्सल का रियर कैमरा।
ONLY 6999 CLIK NOW
डिस्प्ले
5.50 इंचप्रोसेसर
1.3 गीगाहर्ट्ज़ क्वाड-कोरफ्रंट कैमरा
5-मेगापिक्सलरिज़ॉल्यूशन
720x1280 पिक्सलरैम
3 जीबीओएस
एंड्रॉ़यड 6.0स्टोरेज
16 जीबीरियर कैमरा
13-मेगापिक्सलबैटरी क्षमता
4000 एमएएच...BUY NOW ONLY 6999
इनफिनिक्स हॉट 4 प्रो के सारे स्पेसिफिकेशन
सामान्य
रिलीज की तारीख | अगस्त 2017 |
फॉर्म फैक्टर | टचस्क्रीन |
डाइमेंशन | 152.60 x 76.20 x 8.80 |
वज़न | 175.00 |
बैटरी क्षमता (एमएएच) | 4000 |
रीमूवेबल बैटरी | नहीं |
कलर | रेड, ब्लैक, गोल्ड |
डिस्प्ले
स्क्रीन साइज़ (इंच) | 5.50 |
टचस्क्रीन | हां |
रिज़ॉल्यूशन | 720x1280 पिक्सल |
हार्डवेयर
प्रोसेसर | 1.3 गीगाहर्ट्ज़ क्वाड-कोर |
प्रोसेसर मॉडल | Mediatek MT6737 |
रैम | 3 जीबी |
इंटरनल स्टोरेज | 16 जीबी |
एक्सपेंडेबल स्टोरेज | हां |
एक्सपेंडेबल स्टोरेज टाइप | माइक्रोएसडी |
एक्सपेंडेबल स्टोरेज क्षमता (जीबी) | 128 |
कैमरा
रियर कैमरा | 13-मेगापिक्सल |
रियर फ्लैश | एलईडी |
फ्रंट कैमरा | 5-मेगापिक्सल |
फ्रंट फ्लैश | नहीं |
सॉफ्टवेयर
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉ़यड 6.0 |
कनेक्टिविटी
वाई-फाई | हां |
वाई-फाई स्टैंडर्ड सपोर्ट | 802.11 ए/बी/जी/एन |
जीपीएस | हां |
ब्लूटूथ | हां, v 4.10 |
एनएफसी | नहीं |
इंफ्रारेड डायरेक्ट | नहीं |
यूएसबी ओटीजी | नहीं |
हेडफोन | 3.5 एमएम |
एफएम | नहीं |
सिम की संख्या | 2 |
सिम 1 | |
सिम टाइप | माइक्रो सिम |
जीएसएम/ सीडीएमए | जीएसएम + सीडीएमए |
3जी | नहीं |
4जी/ एलटीई | हां |
भारत में 4जी सपोर्ट (बैंड 40) | हां |
सिम 2 | |
सिम टाइप | माइक्रो सिम |
जीएसएम/ सीडीएमए | जीएसएम + सीडीएमए |
3जी | नहीं |
4जी/ एलटीई | हां |
भारत में 4जी सपोर्ट (बैंड 40) | हां |
सेंसर
कंपास/ मैगनेटोमीटर | हां |
प्रॉक्सिमिटी सेंसर | हां |
एक्सेलेरोमीटर | नहीं |
एंबियंट लाइट सेंसर | हां |
जायरोस्कोप | हां |
बैरोमीटर | नहीं |
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें